Evaluation des besoins en formations pour la saison 2026:
| Date | Formation | Lieu | Programmation |
| 11/01/2026 | Animateur | Les Adrets de l’Estérel | CoDep 83 |
| 18/01/2026 | Animateur | Six Fours | CoDep 83 |
| 25/01/2026 | Animateur | Istres | CoReg |
| 25/01/206 | Animateur | Seillons Source d’Argens | CoDep 83 |
| 01/02/2026 | Animateur | Pernes les Fontaines | CoReg |
| 01/02/2026 | Dirigeant | Aix en Provence | CoReg |
| 08/02/2026 | Animateur | Les Adrets de l’Estérel | CoDep 83 |
| 08/02/2026 | Initiateur 1 | Nans les Pins | CoDep 83 |
| 01/03/2026 | Initiateur 1 | Istres | CoReg |
| 08/03/2025 | Initiateur 1 | Pernes les Fontaines | CoReg |
| 08/03/2026 | Initiateur 1 | Seillons Source d’Argens | CoDep 83 |
| 15/03/2026 | Initiateur 1 | Les Adrets de l’Estérel | CoDep 83 |
| 22/03/2026 | Initiateur 2 | Istres | CoReg |
| 22/03/2026 | Initiateur 2 | Nans les Pins | CoDep 83 |
| 29/03/2026 | Initiateur 2 | Les Adrets de l’Estérel | CoDep 83 |
| 29/03/2026 | Initiateur 2 | Seillons Source d’Argens | CoDep 83 |
| 03/05/2026 | Initiateur 2 | Pernes les Fontaines | CoReg |
| 14/05/2026 au 17/05/2026 | Moniteur | Nans les Pins | CoReg |
| 14/06/2026 | Mécanique | Istres | CoReg |
| 20/06/2026 | Mécanique | Istres | CoReg |
Les cyclos intéressés sont priés de se faire connaître en appelant le président Tel : 06 64 66 42 15
Le Président















